Referenzen – Use Cases
Single Pair Ethernet USE CASES.
Referenzen – Use Cases
SINGLE PAIR ETHERNET USE CASES.
Kennen Sie die Vorteile des Single Pair Ethernet in der Industrie? Von Automatisierungstechnik über Robotik bis hin zu unbemannten Luftfahrzeugen: Mit diesen konkreten Anwendungsbeispielen stellen wir Ihnen die Potenziale im Einsatz vor.
Die ganze Welt des Single Pair Ethernet in 30 Minuten

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die aktuellen Use Cases

Maschinenverdrahtung
Anforderung | Konsolidierung der Automation und Kommunikation zur Reduzierung der Komplexität bei der Bereitstellung und Wartung von Maschinen im Einsatz |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Verschiedene Kommunikationsarchitekturen mit unterschiedlichen Industrial Standards für Technologien und Kommunikationsprotokolle |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | Realisierung von intelligenten Maschinenmodulen mit Geräten, die in einem gemeinsamen, flexiblen Industrial Ethernet mit der generischen Verkabelungsinfrastruktur messen, überwachen, kalibrieren und kommunizieren |
Vorteile durch SPE | Ein transparentes SPE-Netzwerk ohne Gateways, das Kosteneinsparungen durch einen einheitlichen SPE-PHY und nicht durch eine Vielzahl unterschiedlicher Protokolle im System ermöglicht. Dadurch wird eine bessere Datenerfassung und Prozessvisualisierung im Industrial Ethernet umsetzbar. |

Sensoren im Hochregallager
Anforderung | Verschiedene IO-Link-Sensoren an geerdete Steuerung/SPS anschließen |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Maximale Länge von 20 Metern. Ein zusätzlicher Repeater wird benötigt. |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | – Bandbreite 10 Mbit – kurze Entfernung 100 m – Leistung: < 5 Watt – Schnittstelle M8 und IP 20 |
Vorteile durch SPE | Vergrößerte Übertragungslänge, Verzicht auf Repeater und verkleinertes Schleppkettenkabel |



Robotik
Anforderung | Verbindung von Steuereinheit mit dem Aktor und den Sensoren jeder Achse, um Roboter und ganze Robotik-Systeme im Einsatz vollständig mit der Cloud zu verbinden |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Bandbreite im Vergleich zur bestehenden Kommunikation; Kabelgröße (Anzahl der Adern), Signal und Leistung getrennt |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | – Bandbreite 10 Mbit bis 1GBit – kurze Entfernung max. 40 m – Leistung: < 50 Watt |
Vorteile durch SPE | Reduzierte Systemkosten, Vermeidung von Gateways, Miniaturisierung der Kommunikationsinfrastruktur im Industrial Ethernet, anspruchsvolleres EoAT der Roboter |

Windturbine
Anforderung | Teure Verkabelung austauschen |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Zwangsweise Verwendung von Fiberoptic |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | – Gesamtbetriebskosten – OPEX/CAPEX – einfachere Installation |
Vorteile durch SPE | Glasfaser ist eine weitere physikalische Schicht, keine Änderung für obere Kommunikationsschichten, weniger Aufwand bei der Verkabelung, Integration in Ethernet-basierte Netzwerke und Automatisierungstechnik |



Aufzüge und Rolltreppen
Anforderung | Reduzierter Verdrahtungsaufwand in Seilbahnanwendungen (innerhalb von Aufzugsschächten). Einfaches Hinzufügen von Anwendungen (Kamera, LED-Leuchten, Sicherheitsschalttafeln) |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Platz-, Längen- und Bandbreitenbeschränkungen durch Integration von mehr Komfort- und Sicherheitsfunktionen |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | – Bandbreite erhöhen – Wireless Router im Schacht realisieren – Installationszeit minimieren |
Vorteile durch SPE | Mehr Sensorik im Schacht, Integration aller Geräte in ein Netzwerk |

Parkplatz-Management und elektrisches Laden
Anforderung | IP-Steuerung für alle Geräte, Multidrop zur Reduzierung von Verkabelung und Installationskosten |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Gateways zu Ethernet, verschiedene Protokolle, Spezialwissen erforderlich |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | – Einfachere Installation – Verzicht auf Spezialwissen – Kommunikation vom Sensor zur Cloud |
Vorteile durch SPE | Reduzierte Systemkosten, Vermeidung von notwendigen Gateways, Miniaturisierung der Kommunikationsinfrastruktur |



Onboard-Konnektivität für unbemannte Luftfahrzeuge
Anforderung | Vernetzung von Onboard-Controllern, Sensoren und Aktoren (der Nutzlast). IP-Kontrolle und Sicherheit für alle Geräte im System |
---|---|
Aktuelle Einschränkungen | Volumen und Gewicht der Konnektivität. Keine Ausfallisolierung mit Legacy-BUS-Systemen – schwer zu implementierende Redundanz (kein Switch). Gateways zu Ethernet für Verbindung mit Basissteuerung |
Welche Verbesserungen sind notwendig? | – Hohe Bandbreite für die Videoübertragung – Erhöhte Robustheit des Konnektivitätssystems – Netzwerkflexibilität für missionsspezifische Nutzlastanpassung – „SWAP“-Optimierung (Size, Weight and Power Management) |
Vorteile durch SPE | BUS – Ethernet: Konnektivität, Systemsicherheit und Robustheit, Netzwerkflexibilität. Ethernet – SPE: Geringere Systemkosten, Miniaturisierung und geringeres Gewicht der gesamten Technologie |
